お問い合わせ | English
アンコールワット国際ハーフマラソン
レース情報 過去の大会記録 スポンサー ツアー ホテル リンク

お申し込み

2008年アンコールワット国際ハーフマラソン結果
2008年 イベントについて
ハーフマラソン全記録 (男子/女子

上位入賞者
ハーフマラソン 10km Road Race 21km 車椅子(男子/女子
5km Fun Run(女子) 3km ファミリー



ハーフマラソン男子
Place Bib Name Age Nationality Time
1 105 HEM BUNTING - CAM 1:13:53
2 320 BRENT ROEGER - USA 1:14:47
3 34 TONY SEAKINS - GBR 1:18:11
4 204 AARON PRIEUR - CAN 1:19:24
5 40 NICOLAS FRUCHART - FRE 1:20:23
6 148 TAKATOSHI IWATA - JPN 1:20:35
7 112 MOK BUNTHOEUN - CAM 1:20:47
8 131 YOSUKE MIYAZKI - JPN 1:22:16
9 109 SO VANTHA - CAM 1:24:18
10 351 FRIEDRICHSEN DEAN RICHARD - USA 1:24:25
11 24 OLIVER HERRMANN - GER 1:24:35
12 164 FABIAN WILLIAM - SIN 1:25:38
13 107 POM KIA - CAM 1:28:22
14 157 STEPHEN FRANCIS - GBR 1:28:31
15 90 ROGER HENKE - NZL 1:28:32
16 61 HEMERY FRANCOIS - FRE 1:30:21
17 436 TAKAHASHI YUJI - JPN 1:30:21
18 259 MATTHEW CROMWELL - GBR 1:30:29
19 68 ROBERT HERDT - GER 1:32:05
20 116 KENJI MORIWAKI - JPN 1:32:22

ハーフマラソン女子
Place Bib Name Age Nationality Time
1 279 MELISSA TODD - USA 1:22:45
2 150 CATHERINE HOWELL - GBR 1:36:40
3 211 EMILY WOODFIELD - GBR 1:37:00
4 161 LISA JONES - GBR 1:37:40
5 117 KYNA DE VRIES - NED 1:38:15
6 35 SOK HUE SUMIKO TAN - SIN 1:38:26
7 4 BAOYING LIM - SIN 1:39:28
8 148 KERRIE EDWARDS-WHITLEY - AUS 1:40:31
9 56 FABIANA MIONE - ITA 1:41:20
10 125 BARKLEY LAING - USA 1:41:37
11 284 NORN PETY - USA 1:41:59
12 40 TAN CHENG YIN - SIN 1:43:14
13 202 PHILIPPA MINER - AUS 1:43:47
14 30 SARAH GREEN - GBR 1:44:37
15 286 LESLEY PERLMAN - USA 1:45:15
16 208 CINDY WARNER-DOBROWSKI - RSA 1:46:30
17 75 MIYOKO YAZAWA - JPN 1:46:40
18 66 MINDY KALEE - USA 1:47:15
19 119 KAREN CHAPMAN - USA 1:47:23
20 78 NAOMI HABA - JPN 1:47:55
車椅子カテゴリーはスタート位置の変更により有効な記録はなし
21km 車椅子男子
Place Bib Name Age Nationality Time
1 721 Phab Sinoun - CAM -
2 726 Oun Sophal - CAM -
3 725 Hin Bunthen - CAM -
4 719 Pov Sophol - CAM -
5 729 San Sarath - CAM -
6 718 Thy Sophea - CAM -
7 738 Ouch Samol - CAM -
8 728 Prak Vuthy - CAM -
9 733 Toeu Teang - CAM -
10 734 Vent Rathana - CAM -
11 723 Ting Chayly - CAM -

車椅子カテゴリーはスタート位置の変更により有効な記録はなし
21km 車椅子女子
Place Bib Name Age Nationality Time
1 735 Youse Pisey - CAM -
2 736 Sok Nak - CAM -
3 503 Sophal Lanie - CAM -

10km Road Race 男子
Place Bib Name Age Nationality Time
1 023 Chher Ra 24 CAM 00:33:37
2 165 Scott Lawrence 46 AUS 00:33:50
3 747 Sean Sopheak 22 CAM 00:35:11
4 021 Cheng Chandara 23 CAM 00:36:06
5 708 Som Samphos 23 CAM 00:37:17
6 065 John Vanny 21 CAM 00:37:42
7 233 Philippe Bachet 24 SUI 00:37:44
8 125 Pao Sokheng 19 CAM 00:38:19
9 702 Hirano Yasutoshi 57 JPN 00:39:10
10 078 Kko Phirum 46 CAM 00:39:18
11 049 Guy Ogden - AUS 00:39:20
12 231 Richard Neave 21 GBR 00:39:36
13 016 Soun Sem 14 CAM 00:40:06
14 177 Soun Sem 14 CAM 00:40:25
15 019 Chea sambatte 18 CAM 00:40:25
16 709 Eric Robert 20 USA 00:40:38
17 669 Cyril Cadier 32 FRA 00:42:09
18 240 Antoine Granddufay 29 FRA 00:42:27
19 303 Chap Sarath 24 CAM 00:42:40
20 137 Phon Raksmey 21 CAM 00:42:54

10km Road Race 女子
Place Bib Name Age Nationality Time
1 177 Simone O'connor 35 GBR 00:40:57
2 189 Lisa Bennett 35 AUS 00:44:05
3 022 Christina Liew 39 AUS 00:44:43
4 037 Helen Bradford 38 GBR 00:44:47
5 210 Naomi Haba - JPN 00:45:24
6 195 Odile Beugnot 46 FRA 00:45:26
7 045 Joy Pengel 16 NZL 00:46:02
8 108 Wedy Yap 9 SIN 00:46:36
9 073 Nathalie Leger 19 FRA 00:46:43
10 126 Evelyn Dalley 28 AUS 00:47:04
11 134 Laura Winthrop 30 USA 00:47:31
12 007 Alice Pearson 23 BGR 00:47:39
13 181 Fang Shihan 22 SIN 00:48:15
14 049 Junko Sugihara 34 JPN 00:48:26
15 025 Claire Morris 18 AUS 00:49:21
16 021 Christiane Fousseret 12 FRA 00:50:24
17 039 Hilary Fastier 22 AUS 00:51:23
18 111 Yi Zhang - CHN 00:51:31
19 008 Amanda Parker 42 AUS 00:51:31
20 054 Katrin Thieme - GER 00:51:43

10km 義足
Place Bib Name Age Nationality Time
1 004 Chim Phan 40 CAM 00:50:06
2 013 Kheav Sokphea 25 CAM 00:53:12
3 007 San Mao 38 CAM 00:54:00

10km 義手
Place Bib Name Age Nationality Time
1 023 Sun Sam 38 CAM 00:40:01
2 052 En Chek 29 CAM 00:49:44
3 030 Meas Kingkong 36 CAM 00:49:56

5km Fun Run(女子)
Place Bib Name Age Nationality Time
1 043 Hiromi Doi - JPN 00:18:53
2 087 Patricia Sloan 42 IRL 00:19:33
3 034 Hang Sry 21 CAM 00:21:58
4 033 Gnen Samat 18 CAM 00:21:58
5 076 Mok Aranya 18 CAM 00:22:43
6 288 Rowena Eastick 39 AUS 00:22:54
7 020 Cheng Mina 21 CAM 00:23:00
8 290 Hem Syna 17 CAM 00:23:13
9 261 Ngoun Kim 20 CAM 00:23:50
10 259 Pich Sythy 19 CAM 00:24:04
11 260 Vorn Saroth 21 CAM 00:24:22
12 258 Eam Samay 19 CAM 00:24:26
13 072 Mi Reasei 14 CAM 00:25:07
14 013 Chan Sina 17 CAM 00:26:32
15 102 Sain Sopheap 18 CAM 00:26:54
16 149 Vy Kimsour 18 CAM 00:26:56
17 006 Ban Samnang 19 CAM 00:27:00
18 229 Vay Chanthy 21 CAM 00:27:35
19 022 chhoch Neine 18 CAM 00:28:08
20 305 - - - 00:28:14

3km ファミリー
Place Bib Name Age Nationality Time
1 275 Orv Tola 16 CAM 00:10:57
2 276 Tim Soeun 16 CAM 00:11:54
3 194 Nov Hean 17 CAM 00:12:07
4 200 Nov Heng 16 CAM 00:12:10
5 273 Linh Phoung 14 CAM 00:12:12
6 096 Pour Seyla 12 CAM 00:12:18
7 277 Yam Rin 17 CAM 00:12:36
8 282 Noeun Bunthay 18 CAM 00:12:44
9 274 Vun Soben 15 CAM 00:12:46
10 075 Mi Nom 12 CAM 00:12:53
11 117 Sdeoung Kleoeurm 12 CAM 00:13:17
12 456 Gaspard Beugnot 11 FRA 00:13:25
13 461 Kaleb Jack 11 NZL 00:13:33
14 431 Kanako Baba - JPN 00:13:39
15 210 Ny Phanna 17 CAM 00:13:41
16 021 Choeum Sit 12 CAM 00:13:42
17 057 Khut Van 12 CAM 00:13:50
18 012 Chan Phalla 11 CAM 00:13:51
19 209 Khim Dygol 17 CAM 00:14:08
20 211 Kong Rotana 17 CAM 00:14:20
Search
Search in this site Google

過去の大会記録
2008年
2007年
2006年
2005年
2004年
2003年
2002年
2001年
2000年
1999年
1998年
1997年
1996年
 Powered by Hearts of Gold